Annexation Reports for "Banks"

Search for another government

*Reports with a red background indicate an incomplete filing.
DCAd IdAnnex NameAuthorization #AcreageEffective DateAuthorization Date CountyAnnex TypeOrdinance
Document
Comments
301703 Alto 2005-01 171.9 6/1/2005 5/12/2005 Banks Annex
305940 Alto 2007-3 8.68 10/1/2007 9/11/2007 Banks Annex
306347 Alto 2008-07 11.79 6/1/2008 5/13/2008 Banks Annex
312667 Alto 2023-124 0.98 miles 4/1/2023 2/14/2023 Banks Annex View Ordinance
312796 Alto 2023-0509 7.629 6/1/2023 5/9/2023 Banks Annex View Ordinance
300487 Baldwin 28080002 1.78 9/1/2000 8/28/2000 Banks Annex Erford Harrison file 307905 in year 2012
300488 Baldwin 1109002 10/1/2000 9/11/2000 Banks Annex Smoke Rise Subdivision file 307905 in year 2012
301407 Baldwin 140501-1 41.83 6/1/2001 5/14/2001 Banks Annex Banks Ridge, Inc file 307905 in year 2012
307905 Baldwin 011211-1 416.31 12/1/2001 11/12/2001 Banks Annex Hinson Family Partnership, L.P.
307906 Baldwin 020325-2 243.32 4/1/2002 3/25/2002 Banks Annex Hinson Family Partnership
305719 Baldwin 0029-144 and 0029-141 4.705 & 5.77 & 1.924 8/1/2007 7/26/2007 Habersham, Banks Annex This electronic report is to supplement a previously submitted hard copy report and verifies the submission of these annexations to the U.S. Department of Justice for Voting Rights Act approval. R. David Syfan Baldwin City Attorney
306814 Baldwin 0029-161 2 6/1/2008 5/12/2008 Banks Annex
307542 Baldwin 0029-188 1.74 4/1/2010 3/8/2010 Banks Annex
309568 Baldwin 029-236 69.58 12/1/2013 11/25/2013 Banks De-annex
311066 Gillsville 032003 7.68 2/1/2003 2/3/2003 Banks Annex Banks County Parcel# B10 041
311061 Gillsville 032003 1.0 3/3/2003 2/3/2003 Banks Annex Banks County Parcel# B10 040
311062 Gillsville 032003 4.71 2/1/2003 2/3/2003 Banks Annex Banks County Parcel# B10 039
311063 Gillsville 072004 13.49 6/1/2004 6/1/2004 Banks Annex Banks County Parcel# B10 051
311055 Gillsville 072004 13.48 6/1/2004 6/1/2004 Banks Annex Banks County Parcel# B10 002
311056 Gillsville 072004 15.83 6/1/2004 6/1/2004 Banks Annex Banks County Parcel# B10 013
311057 Gillsville 072004 1.58 6/1/2004 6/1/2004 Banks Annex Banks County Parcel# B10 010
311058 Gillsville 072004 13.49 6/1/2004 6/1/2004 Banks Annex Banks County Parcel# B10 051
311059 Gillsville 072004 2.0 6/1/2004 6/1/2004 Banks Annex Banks County Parcel# B10 002A
311060 Gillsville 072004 6.82 6/1/2004 6/1/2004 Banks Annex Banks County Parcel# B10 012
311069 Gillsville 102010 7.5 9/1/2010 9/1/2010 Banks Annex Banks County Parcel# B10 084A
311070 Gillsville 062014 200.14 5/1/2014 5/1/2014 Banks Annex Banks County Parcel# B10 084
311064 Gillsville 062014 1.0 5/1/2014 5/1/2014 Banks Annex Banks County Parcel# B10 015
311065 Gillsville 062014 3.62 5/1/2014 5/1/2014 Banks Annex Banks County Parcel# B10 014
311067 Gillsville 062014 2.0 5/1/2014 5/1/2014 Banks Annex Banks County Parcel# B10 002B
311068 Gillsville 102014 5.24 9/1/2014 9/1/2014 Banks Annex Banks County Parcel# B10 018
311051 Gillsville 052016 12.08 4/1/2016 4/1/2016 Banks Annex Banks County Parcel B10 006
311052 Gillsville 052016 11.96 4/1/2016 4/1/2016 Banks Annex Banks County Parcel# B10 007
311053 Gillsville 082016 1.5 7/1/2016 7/1/2016 Banks Annex Banks County Parcel # B10 008
311054 Gillsville 082016 2.24 7/1/2016 7/1/2016 Banks Annex Banks County Parcel # B10 009
311071 Gillsville 102018 18.47 9/1/2018 9/3/2018 Banks Annex Banks County Parcel# B10 052
311072 Gillsville 102018 3.67 9/1/2018 9/3/2018 Banks Annex Banks County Parcel# B10 052A
311073 Gillsville 102018 6.65 9/1/2018 9/3/2018 Banks Annex Banks County Parcel# B10 003
311074 Gillsville 102018 24.0 9/1/2018 9/3/2018 Banks Annex Banks County Parcel# B10 058
311075 Gillsville 102018 10.85 9/1/2018 9/3/2018 Banks Annex Banks County Parcel# B10 023A
311076 Gillsville 102018 5.08 9/1/2018 9/3/2018 Banks Annex Banks County Parcel# B10 049
311407 Gillsville 82-012 61.33 9/1/2019 9/6/2019 Banks Annex
311408 Gillsville 82-015 24.434 9/1/2019 9/6/2019 Banks Annex
311409 Gillsville 82-013 13.49 9/1/2019 9/6/2019 Banks Annex
311410 Gillsville 82-011 27.73 9/1/2019 9/6/2019 Banks Annex
311412 Gillsville 82-014 4.0 9/1/2019 9/6/2019 Banks Annex
311939 Gillsville 82-2102 9.5 7/1/2021 7/6/2021 Banks Annex
311940 Gillsville 82-2101 3.4 7/1/2021 7/6/2021 Banks Annex
300579 Homer Charles & Nancy Sullivan 12/31/2000 12/20/2000 Banks Annex
302387 Lula 03-02 66.37 8/1/2003 7/22/2003 Hall/Banks Annex
311843 Lula 051721-B 1.47 6/1/2021 5/17/2021 Banks Annex B02 015
307858 Maysville 1995-003 169.57 12/1/1995 11/6/1995 Banks Annex 169.57 Residential acres on Mitchell Road-Banks County
305419 Maysville 2007-004 55.82 5/1/2007 4/2/2007 Banks Annex
305420 Maysville 2007-005 1.051 5/1/2007 4/2/2007 Banks Annex
306879 Maysville 2009-001 1.369 4/1/2009 3/9/2009 Banks Annex
307781 Maysville 2011-001 9.04 6/1/2011 5/2/2011 Banks Annex
310444 Maysville 2007-001 4.21 5/1/2017 4/10/2017 Banks Annex Annexed into the city on April 10, 2017 by Mayor Richard Presley, Council-members Kathleen Bush, Junior Hardy, Charlie Howington, Scott Harper. Property is located on Mitchell Rd. Tract 1 & 2. B32A 047 C & D.
310445 Maysville 2017-002 5.0 5/1/2017 4/10/2017 Banks Annex Property was annexed in April 10, 2017 by Mayor Presley, Council-members Kathy Bush, Junior Hardy, Charlie Howingron, Scott Harper. Property is located on Mitchell Road, Lot 3 & 4, B32A 047 C & D
312178 Maysville 2022 003 8.62 4/1/2022 3/7/2022 Banks Annex Mayor Richard Presley and Councilmember Junior Hardy, Richard Parr and Scott Harper annexed 8.62 acres into the City of Maysville by Ordinance #2022 003 on March 7, 2022. 124 and 128 Model A Drive zoned Agr. with 2 acres used for (shop) Special Use.