| DCAid | AnnexName | Authorization Number | Acreage | Effective Date | Authorization Date | County | Comments |
| 303156 | Bloomingdale | 303156 | 168.537 | 5/1/2004 | 4/18/2004 | Chatham | |
| 304121 | Bloomingdale | 304121 | 29.9 | 11/1/2004 | 10/7/2004 | chatham | de-annexation |
| 304122 | Bloomingdale | 304122 | 29.9 | 12/1/2004 | 11/18/2004 | chatham | |
| 303330 | Garden City | 303330 | 16.123 | 6/1/2004 | 5/17/2004 | chatham | |
| 303332 | Garden City | 303332 | 1.33 | 6/1/2004 | 5/17/2004 | chatham | |
| 305672 | Garden City | 305672 | 4.33 | 7/1/2007 | 6/1/2007 | chatham | |
| 306966 | Garden City | A2009-1 | 29.34 | 4/1/2009 | 3/2/2009 | Chatham | |
| 306967 | Garden City | A2009-2 | 7.59 | 5/1/2009 | 4/20/2009 | Chatham | |
| 306968 | Garden City | A2009-3 | 1.13 | 5/1/2009 | 4/20/2009 | Chatham | |
| 307056 | Garden City | A2009-4 | 0.697 | 11/1/2009 | 10/19/2009 | Chatham | |
| 307057 | Garden City | A2009-5 | 11.3 acres | 11/1/2009 | 10/19/2009 | Chatham | |
| 307078 | Garden City | A2009-6 | 2..02 | 12/1/2009 | 11/16/2009 | Chatham | |
| 302397 | Pooler | 2003-01 | 88 | 7/1/2003 | 6/2/2003 | Chatham | |
| 303831 | Pooler | 303831 | 29.90 | 11/1/2004 | 10/18/2004 | Chatham | |
| 303833 | Pooler | 303833 | 1206.49 | 12/1/2004 | 11/1/2004 | Chatham | |
| 304784 | Pooler | 304784 | 128.80 | 9/1/2006 | 8/1/2006 | Chatham | |
| 305132 | Pooler | 305132 | | 12/1/2006 | 11/20/2006 | Chatham | |
| 300329 | Savannah | Savannah Airport | | 6/30/2000 | 5/18/2000 | Chatham | |
| 301965 | Savannah | 6-36-36 | | 1/1/2003 | 12/23/2002 | Chatham | |
| 301964 | Savannah | 447 | | 1/1/2003 | 12/31/2002 | Chatham | |
| 302733 | Savannah | 302733 | 39.43 | 12/1/2003 | 11/13/2003 | Chatham | |
| 303049 | Savannah | 303049 | 231.51 | 4/1/2004 | 3/4/2004 | Chatham | 5 parcels |
| 303239 | Savannah | 303239 | 298.55 | 6/1/2004 | 5/27/2004 | chatham | |
| 304050 | Savannah | 304050 | 1.42, 12.53, 284.60 | 6/1/2004 | 5/27/2004 | Chatham | |
| 304049 | Savannah | 1-1003-01-034 | 7.73 | 10/1/2004 | 9/30/2004 | Chatham | |
| 303818 | Savannah | 303818 | 7.730 | 10/1/2004 | 9/30/2004 | Chatham | |
| 303819 | Savannah | 303819 | 279.9 | 10/1/2004 | 9/30/2004 | Chatham | |
| 303820 | Savannah | 303820 | 160.975 | 10/1/2004 | 9/30/2004 | Chatham | |
| 304045 | Savannah | 1-1029-02-009 | | 12/1/2004 | 11/10/2004 | Chatham | Acreage not listed |
| 304418 | Savannah | 304418 | | 3/1/2005 | 2/17/2005 | Chatham | |
| 304419 | Savannah | 304419 | 26.03 | 4/1/2005 | 3/16/2005 | Chatham | |
| 304863 | Savannah | 304863 | 4.232 | 4/1/2005 | 3/16/2005 | Chatham | |
| 304862 | Savannah | 304862 | 7.891 | 4/1/2005 | 3/31/2005 | Chatham | |
| 304733 | Savannah | 304733 | 48.9 | 9/1/2005 | 8/4/2005 | CHatham | |
| 304420 | Savannah | 304420 | 67.177 | 10/1/2005 | 9/29/2005 | Chatham | |
| 304421 | Savannah | 304421 | 227.304 | 12/1/2005 | 11/10/2005 | Chatham | |
| 305300 | Savannah | 305300 | 405.81 | 3/1/2006 | 2/16/2006 | Chatham | |
| 304790 | Savannah | 304790 | 5.27 | 4/1/2006 | 3/9/2006 | Chatham | Chatham Co PIN numbers:
1-1034-01-036
1-1034-01-008
1-1034-01-007
1-1034-01-007A
1-1034-01-077B |
| 304556 | Savannah | 304556 | ? | 5/1/2006 | 4/20/2006 | Chatham | |
| 305301 | Savannah | 305301 | 1-0995-01-021A and 1-0995-01-038 | 10/1/2006 | 9/28/2006 | Chatham | |
| 305027 | Savannah | 305027 | | 11/1/2006 | 10/24/2006 | Chatham | |
| 305302 | Savannah | 305302 | 1-1024-01-006, 008, 009 | 11/1/2006 | 10/26/2006 | Chatham | |
| 305175 | Savannah | 305175 | | 1/1/2007 | 12/26/2006 | Chatham | |
| 305176 | Savannah | 305176 | | 1/1/2007 | 12/26/2006 | Chatham | |
| 304802 | Savannah | 304802 | 72.21 - 14.25 | 1/1/2007 | 12/31/2006 | Chatham | Gulfstream Aerospace |
| 305303 | Savannah | 305303 | 9.25 acres 1-1034-02-019A | 2/1/2007 | 1/18/2007 | Chatham | |
| 305937 | Savannah | 305937 | 685.4 | 10/1/2007 | 9/27/2007 | Chatham | Will call City Attorney regarding preclearance Letter. Property is located on John Carter Road. Justice Department preclearance letter dated August 13, 2008 |
| 306442 | Savannah | 306442 | 10.01 | 5/1/2008 | 4/10/2008 | Chatham | |
| 306872 | Savannah | 4/10/2008 | 7,353.546 | 5/1/2008 | 4/10/2008 | Chatham | |
| 306873 | Savannah | 8/14/2008 | 6.770 | 9/1/2008 | 8/14/2008 | Chatham | |
| 306679 | Savannah | 306679 | 6.77 | 9/1/2008 | 8/14/2008 | Chatham | |
| 306680 | Savannah | 306680 | 4.605 | 11/1/2008 | 10/7/2008 | chatham | |
| 302049 | Vernonburg | 302049 | 28 | 1/1/2003 | 12/5/2002 | Chatham | |